電話でのお問い合わせはTEL.079-422-3007
〒675-0039 加古川市加古川町粟津440-9
労働保険事務組合は、安い手数料で組合内に24事務組合があります。労働者を1人でも雇えば法律で労災保険に加入しなければなりません。
一人親方や中小事業主は、特別加入をすることで補償されます。
手続きや書類の作成は労働保険事務組合がおこなっています。医療費は無料、休業補償は休業の第4日目から労働者は平均賃金の6~8割、特別加入者は給付基礎日額に対する約8割が給付、他に障害・遺族補償等があります。
ポイント1:元請さんの現場労災
ポイント2:事業主、一人親方さんは自分で加入する労災の特別加入。
仕事上の疾病の治療は無料
(事業主、一人親方は特別加入していないと労災保険が使えません。)
ポイント3:研修会で労災事例などを学習
(万一、ケガをしても家族も安心の休業補償)
ポイント4:税金申告の際、社会保険料控除や経費とすることができます。
(ひとつの工事の保険料)=(請負金額)×(労務費率)×(保険料率)
業 種 | 労務費率 | 保険料率 |
---|---|---|
建築事業 | 23% | 9.5/1000 |
道路新設事業 | 19% | 11/1000 |
舗装工事業 | 17% | 9/1000 |
機械の組立据付事業 | 38% | 6/1000 |
既設建築物設備工事業 | 23% | 12/1000 |
その他の建設事業 | 23% | 15/1000 |
木材又は木製品製造業 | - | 13/1000 |
その他の事業 | - | 3/1000 |
(例:建築事業の場合(労務費率23%保険料率9.5/1000)(別途年間手数料6000円が必要)
請負金額 | 賃金額 | 保険料 |
---|---|---|
100万円 | 230,000円 | 2,185円 |
500万円 | 1,150,000円 | 10,925円 |
1,000万円 | 2,300,000円 | 21,850円 |
2,000万円 | 4,600,000円 | 43,700円 |
5,000万円 | 11,500,000円 | 109,250円 |
保険料は基礎日額×365日×保険料率で算出されます。(別途年間手数料3000円が必要)
事業主特別加入(第1種保険料) | 一人親方特別加入(第2種保険料) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基礎日額 | 賃 金 | 保険料 9.5/1000 |
基礎日額 | 賃 金 | 保険料 17/1000 |
6,000 | 2,190,000 | 20,805 | 6,000 | 2,190,000 | 37,230 |
7,000 | 2,555,000 | 24,272 | 7,000 | 2,555,000 | 43,435 |
8,000 | 2,920,000 | 27,740 | 8,000 | 2,920,000 | 49,640 |
9,000 | 3,285,000 | 31,207 | 9,000 | 3,285,000 | 55,845 |
10,000 | 3,650,000 | 34,675 | 10,000 | 3,650,000 | 62,050 |
12,000 | 4,380,000 | 41,610 | 12,000 | 4,380,000 | 74,460 |
14,000 | 5,110,000 | 48,545 | 14,000 | 5,110,000 | 86,870 |
16,000 | 5,840,000 | 55,480 | 16,000 | 5,840,000 | 99,280 |
18,000 | 6,570,000 | 62,415 | 18,000 | 6,570,000 | 111,690 |
20,000 | 7,300,000 | 69,350 | 20,000 | 7,300,000 | 124,100 |
22,000 | 8,030,000 | 76,285 | 22,000 | 8,030,000 | 136,510 |
24,000 | 8,760,000 | 83,220 | 24,000 | 8,760,000 | 148,920 |
25,000 | 9,125,000 | 86,687 | 25,000 | 9,125,000 | 155,125 |
〒675-0039
加古川市加古川町粟津440-9
TEL.079-422-3007
FAX.079-422-5144